Description:
Post anchors can be easily anchored to the ground, no diggingand no concrete required. They can be divided into Square post anchors, pointpole anchor, screw post anchor according to the shape.
Surface treatment: H.D.G, E.G,Painted.
Application:
used for the installation of Solar Panel, Fencing post, Flagpoles, Traffic signs and Sheds.
Main specifications
1)Pole Anchor
Dimension | Thickness of plate |
---|---|
71x71x150x750mm | 1.8mm/ 2.0mm |
71x71x150x900mm | 1.8mm/ 2.0mm |
71x71x200x950mm | 2.0mm/2.5mm |
91x91x200x950mm | 2.0mm/2.5mm |
91x91x150x750mm | 1.8mm/ 2.0mm/2.5mm/3.0mm |
91x91x150x900mm | 1.8mm/ 2.0mm/2.5mm/3.0mm |
101x101x200x900mm | 2.0mm/ 2.5mm/3.0mm |
101x101x200x950mm | 2.0mm/ 2.5mm/3.0mm |
121x121x200x900mm | 2.0mm/ 2.5mm/3.0mm |
121x121x200x950mm | 2.0mm/ 2.5mm/3.0mm |
46x46x100x550mm | 1.8mm/ 2.0mm |
46x46x150x600mm | 1.8mm/2.0mm |
51x51x150x650mm | 1.8mm/ 2.0mm |
51x51x150x750mm | 1.8mm/ 2.0mm |
51x102x150x650mm | 1.8mm/ 2.0mm |
51x102x150x750mm | 1.8mm/ 2.0mm |
76x76x150x750mm | 1.8mm/ 2.0mm |
96x96x150x750mm | 1.8mm/ 2.0mm |
95x95x150x900mm | 2.5mm/ 3.0mm |
91x91x150x750mm | 2.5mm/3.0mm |
102x102x150x750mm | 2.0mm/2.5mm |
102x102x150x900mm | 2.0mm/2.5mm |
2)Post Anchor
Dimension | Thickness of plate |
---|---|
71x71x150mmx350mm | 2.0mm |
91x91x150mmx350mm | 2.0mm |
101x101x150mmx350mm | 2.0mm |
3)PolePlate
Dimension | Thickness of plate |
---|---|
71x71x150mm | 2.0mm |
91x91x150mm | 2.0mm |
101x101x150mm | 2.0mm |
50x50x150mm | 2.0mm |
75x75x150mm | 2.0mm |
81X150mm | 2.0mm |
101x150mm | 2.0mm |
4)H-Form Pole anchor
Dimension | Thickness of plate |
---|---|
71x600x60mm | 6.0mm |
81x600x60mm | 6.0mm |
91x600x60mm | 6.0mm |
101x600x60mm | 6.0mm |
121x600x60mm | 6.0mm |
141X600x60mm | 6.0mm |