Hexagonal wire mesh
Finish:
*hot-dippedgalvanized after weaving
*hot-dippedgalbanized before weaving
*electricgalvanized after weaving
*electricgalvanized before weaving
*instainless steel
*pvccoated.
Hex.wire mesh in normal twist(galvanised) | ||
---|---|---|
(5m,10m,25m,30m,50m,100m,to 500m,roll, width of 0.5m-2.0m) | ||
mesh | wire gauge | |
inch | mm | (bwg) |
3/8” | 10mm | 27,26,25,24,22,21 |
1/2” | 13mm | 27,26,25,24,22,21,20 |
5/8” | 16mm | 27,26,25,24,22 |
3/4” | 20mm | 25,24,22,21,20,19 |
1” | 25mm | 25,24,22,21,20,19,18 |
1-1/4” | 30mm | 22,21,20,19,18 |
1-1/2” | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
2” | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3” | 75mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4” | 100mm | 17,16,15,14 |
packing:
in rolls.wrapped by water-proof paper, or shrink wrapped.
remark:
sizes other than those above-mentioned may be made to order after consideration